<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le futur des médias</title>
	<atom:link href="http://tout-ca.com/2010/03/06/le-futur-des-medias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tout-ca.com/2010/03/06/le-futur-des-medias/</link>
	<description>Chroniques, rebonds, sur l&#039;actualité et le reste</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 11:57:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Le hub, ou comment mieux utiliser les médias pour améliorer son efficacité… &#124; Le Grand Blog de la Vente</title>
		<link>http://tout-ca.com/2010/03/06/le-futur-des-medias/comment-page-1/#comment-1050</link>
		<dc:creator>Le hub, ou comment mieux utiliser les médias pour améliorer son efficacité… &#124; Le Grand Blog de la Vente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tout-ca.com/?p=2177#comment-1050</guid>
		<description>[...] &#8220;On a vu avec l’enquête d’Olivier Donnat, Les pratiques culturelles des Français à l’ère du numérique (octobre 2009), que la catégorie des 15-24 ans regarde la télévision en moyenne 2h de moins par semaine, et écoute également la radio en moyenne 2h de moins par semaine. Ces temps d’écoute sont largement compensés par le temps passé sur Internet. Cependant, le rééquilibrage du temps consacré à chaque média n’induit pas la fin des médias traditionnels !” (Sarah Lemarié) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;On a vu avec l’enquête d’Olivier Donnat, Les pratiques culturelles des Français à l’ère du numérique (octobre 2009), que la catégorie des 15-24 ans regarde la télévision en moyenne 2h de moins par semaine, et écoute également la radio en moyenne 2h de moins par semaine. Ces temps d’écoute sont largement compensés par le temps passé sur Internet. Cependant, le rééquilibrage du temps consacré à chaque média n’induit pas la fin des médias traditionnels !” (Sarah Lemarié) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mathieu Lamour</title>
		<link>http://tout-ca.com/2010/03/06/le-futur-des-medias/comment-page-1/#comment-464</link>
		<dc:creator>Mathieu Lamour</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tout-ca.com/?p=2177#comment-464</guid>
		<description>j&#039;aime bien le condensé :).
Pour en rajouter un peu sur la 4G et c qui nous attends très très prochainement, je vous invite à aller voir ceci : http://www.youtube.com/watch?v=xQDGH9JzZtA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;aime bien le condensé <img src='http://tout-ca.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
Pour en rajouter un peu sur la 4G et c qui nous attends très très prochainement, je vous invite à aller voir ceci : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=xQDGH9JzZtA" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=xQDGH9JzZtA</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gilles</title>
		<link>http://tout-ca.com/2010/03/06/le-futur-des-medias/comment-page-1/#comment-463</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tout-ca.com/?p=2177#comment-463</guid>
		<description>Effectivement le super-média est un fantasme très 1.0 ! Aujourd&#039;hui, je pense qu&#039;on peut davantage parler d&#039;une &quot;internetisation&quot; des autres médias, qui vont passer du statut de média de diffusion à celui de média de connexion.
En revanche, on peut sans trop s&#039;avancer parler de la fin des mesures d&#039;audience par typologie de média !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement le super-média est un fantasme très 1.0 ! Aujourd&#8217;hui, je pense qu&#8217;on peut davantage parler d&#8217;une &laquo;&nbsp;internetisation&nbsp;&raquo; des autres médias, qui vont passer du statut de média de diffusion à celui de média de connexion.<br />
En revanche, on peut sans trop s&#8217;avancer parler de la fin des mesures d&#8217;audience par typologie de média !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

