<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tout ça, le magazine qui touche à tous &#187; Digital</title>
	<atom:link href="http://tout-ca.com/category/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tout-ca.com</link>
	<description>Chroniques, rebonds, sur l&#039;actualité et le reste</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Déclaration d’Invasion du Monde Réel</title>
		<link>http://tout-ca.com/2012/03/20/declaration-dinvasion-du-monde-reel/</link>
		<comments>http://tout-ca.com/2012/03/20/declaration-dinvasion-du-monde-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Bar d'en Face</dc:creator>
				<category><![CDATA[à la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Politique française]]></category>
		<category><![CDATA[Politique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[déclaration d'indépendance du cyberespace]]></category>
		<category><![CDATA[indignés]]></category>
		<category><![CDATA[manifeste]]></category>
		<category><![CDATA[occupy]]></category>
		<category><![CDATA[uncut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-ca.com/?p=9002</guid>
		<description><![CDATA[Texte adapté de la déclaration d'indépendance du Cyberespace de John Barlow par les membres de plusieurs Think Tank du mouvement des indignés., occupy, révolutionnaires... appelez les comme vous voulez.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-ca.com/2012/03/20/declaration-dinvasion-du-monde-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si Internet remplaçait la télévision ?</title>
		<link>http://tout-ca.com/2011/05/26/et-si-internet-remplacait-la-television/</link>
		<comments>http://tout-ca.com/2011/05/26/et-si-internet-remplacait-la-television/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Lamour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[neutralité du web]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[pc du futur]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-ca.com/?p=8269</guid>
		<description><![CDATA[Comme l’ordinateur sera géré par l'opérateur, plus besoin de se soucier des mises à jours, de l’antivirus, de vos sauvegardes, de la taille du disque dur… le pied !
Oui mais quittons le monde merveilleux de Poly Pocket pour prendre un peu de recul...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-ca.com/2011/05/26/et-si-internet-remplacait-la-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green IT, un mirage écologique ?</title>
		<link>http://tout-ca.com/2011/04/17/green-it-un-mirage-ecologique/</link>
		<comments>http://tout-ca.com/2011/04/17/green-it-un-mirage-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 19:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Lamour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-ca.com/?p=8042</guid>
		<description><![CDATA[En 2008, d’après le rapport du RTE (Réseau de Transport d’Electricité), la consommation nationale d’électricité  était de 436 TWh. La même année, le secteur des Technologie de l&#8217;Information et de la Communication représente environ 7,3% de la consommation soit 35, 3 TWh. La part de cette consommation sur le PIB Français est de 5,5% (107,3 milliards d’euros). &#160; &#160; A comparer à la part de la consommation résidentielle en Europe, une part de 7.3 % est relativement importante. Extrait du Rapport du CCR sur l&#8217;évolution de la consommation électrique en UE-25 La magie des statistiques nous permet de mettre en lumière [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-ca.com/2011/04/17/green-it-un-mirage-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet a-t-il tué le savoir-vivre ? (Sous-tire: mais qui connait la Netiquette ?)</title>
		<link>http://tout-ca.com/2011/04/08/internet-a-t-il-tue-le-savoir-vivre-sous-tire-mais-qui-connait-la-netiquette/</link>
		<comments>http://tout-ca.com/2011/04/08/internet-a-t-il-tue-le-savoir-vivre-sous-tire-mais-qui-connait-la-netiquette/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 12:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tristan Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-ca.com/?p=8007</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour. Saviez-vous que le sujet du savoir-vivre est un sujet très ancien sur Internet ? En 1995, l&#8217;IETF, un groupe de travail sur les standards d&#8217;Internet, publie une charte sur les règles de savoir-vivre sur Internet et l&#8217;appelle la Netiquette. La Netiquette recommande par exemple qu&#8217;on ne mette pas beaucoup de gens en copie des mails (mais recommande le Cci), ou de toujours bien dire &#171;&#160;bonjour&#160;&#187; ou &#171;&#160;au revoir&#160;&#187; dans les mails. C&#8217;est respecté ? Un peu, pas du tout ? Petite exercice rapide pour savoir où vous en êtes: Dîtes-vous toujours bonjour quand vous commencez une conversation sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-ca.com/2011/04/08/internet-a-t-il-tue-le-savoir-vivre-sous-tire-mais-qui-connait-la-netiquette/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si j&#8217;étais dictateur, j&#8217;éradiquerais Twitter ?</title>
		<link>http://tout-ca.com/2011/04/03/si-jetais-dictateur-jeradiquerais-twitter/</link>
		<comments>http://tout-ca.com/2011/04/03/si-jetais-dictateur-jeradiquerais-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 10:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laurent Francois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[dictateur]]></category>
		<category><![CDATA[dictature]]></category>
		<category><![CDATA[dictature consentie]]></category>
		<category><![CDATA[dictature numérique]]></category>
		<category><![CDATA[éradiquer twitter]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter chinois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-ca.com/?p=7939</guid>
		<description><![CDATA[Si j&#8217;étais dictateur, j&#8217;en aurais plus qu&#8217;assez de ces morveux à iPhone qui gueulent sur mon régime, Qui chantent &#171;&#160;laissez moi manger ma madame&#160;&#187; tout en pointant à la tweet suivante vers un rapport de l&#8217;ONU. Qui appèleraient à la manifestation populaire en hash-taggant comme d&#8217;autres achètent des livres par Paypal. Si j&#8217;étais dictateur, j&#8217;en aurais assez de ces apôtres des groupes Facebook, à la solde de ces Américains de l&#8217;Ouest, qui offriraient en pâture mon régime, mon assemblée, mon histoire. Si j&#8217;étais dictateur, j&#8217;enlèverais le mot démocratie par les urnes pour profiter du plébiscite par le buzz. (et puis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-ca.com/2011/04/03/si-jetais-dictateur-jeradiquerais-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numérique : ma liste</title>
		<link>http://tout-ca.com/2011/03/07/ennemis-du-numerique-ma-liste/</link>
		<comments>http://tout-ca.com/2011/03/07/ennemis-du-numerique-ma-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 23:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Lamour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-ca.com/?p=7729</guid>
		<description><![CDATA[Le numérique, une opportunité ! A quoi sert donc le numérique ? Tout ce que nous percevons via nos capteurs sensoriels est modélisables en signaux analogiques. Avant l&#8217;ère du  numérique, on se contentait d&#8217;exploiter ces signaux tel quels pour les enregistrer sur des supports ou pour les transmettre (ex : la radio qui fonctionne toujours en analogique). Ce que la numérisation apporte : - plus d&#8217;informations pour un espace occupé plus faible (6 chaines TV en analogique contre une quarantaine à terme en TNT) - la correction des erreurs dues aux perturbations pendant la transmission (Un son toujours parfait sur un CD même un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-ca.com/2011/03/07/ennemis-du-numerique-ma-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La santé aussi c&#8217;est du business</title>
		<link>http://tout-ca.com/2011/02/13/la-sante-aussi-cest-du-business/</link>
		<comments>http://tout-ca.com/2011/02/13/la-sante-aussi-cest-du-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 12:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Lamour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[ars]]></category>
		<category><![CDATA[informatisation des processus de soins]]></category>
		<category><![CDATA[marché public]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-ca.com/?p=7541</guid>
		<description><![CDATA[Au delà de la machinerie de rachats de cliniques, de créations de groupements et de la confusion patient/client, le monde de la santé n&#8217;a plus grand chose à envier à celui de l&#8217;industrie. Investir dans une clinique c&#8217;est prendre des parts dans un secteur économique en pleine &#171;&#160;croissance&#160;&#187;. Un article de &#171;&#160;Le Monde diplomatique&#160;&#187; remettait d&#8217;ailleurs les pendules à l&#8217;heure à ce sujet, comme les autres secteurs clés du pays, &#171;&#160;l&#8217;Hôpital public est à vendre&#171;&#160;. Qu&#8217;en est il pour une sous partie du sujet, loin des lits et des blocs et pourtant partout : &#171;&#160;l&#8217;informatique de la santé&#160;&#187; ? L&#8217;informatique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-ca.com/2011/02/13/la-sante-aussi-cest-du-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TuniBook  (l&#8217;e-révolution Tunisienne)</title>
		<link>http://tout-ca.com/2011/01/18/tunibook-le-revolution-tunisienne/</link>
		<comments>http://tout-ca.com/2011/01/18/tunibook-le-revolution-tunisienne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Bar d'en Face</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Voix d'ailleurs]]></category>
		<category><![CDATA[e-révolution]]></category>
		<category><![CDATA[facebook tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[facebook tunisien]]></category>
		<category><![CDATA[manifesation tunisienne]]></category>
		<category><![CDATA[révolution tunisienne]]></category>
		<category><![CDATA[tunibook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-ca.com/?p=6878</guid>
		<description><![CDATA[Le point sur l'utilisation des médias sociaux et des réseaux facebook dans la révolution tunisienne. Mise en perspective, enseignements, e-manifestations]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-ca.com/2011/01/18/tunibook-le-revolution-tunisienne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;en 2005, j&#8217;ai connecté un lapin au net&#160;&#187;</title>
		<link>http://tout-ca.com/2011/01/16/en-2005-jai-connecte-un-lapin-au-net/</link>
		<comments>http://tout-ca.com/2011/01/16/en-2005-jai-connecte-un-lapin-au-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Lamour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[Rafi Haladjian]]></category>
		<category><![CDATA[sniftag]]></category>
		<category><![CDATA[tedx paris]]></category>
		<category><![CDATA[terres rares]]></category>
		<category><![CDATA[useless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-ca.com/?p=6800</guid>
		<description><![CDATA[Hier, a eu lieu TedX Paris à l&#8217;espace culture Pierre Cardin. Un rendez-vous incontournable pour tous les curieux. Curieux il faut l&#8217;être, on achète sa place sans savoir de quoi il va s&#8217;agir. Le thème est tombé hier à 1h41, autant dire que ça avait peu d&#8217;importance. Si vous voulez en savoir plus sur l&#8217;évènement ou regarder les conférences qui y ont eu lieu c&#8217;est par ici (merci Tristan). C&#8217;était génial, encore merci aux organisateurs. Comme les intervenants, M. Rafi Haladjian est un passionné qui sait de quoi il parle. Il nous a décrit le concept de l&#8217;Internet des objets. Vous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-ca.com/2011/01/16/en-2005-jai-connecte-un-lapin-au-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet is watching you</title>
		<link>http://tout-ca.com/2011/01/10/internet-is-watching-you/</link>
		<comments>http://tout-ca.com/2011/01/10/internet-is-watching-you/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 00:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Lamour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[ambition de google]]></category>
		<category><![CDATA[big brother]]></category>
		<category><![CDATA[complot]]></category>
		<category><![CDATA[facebook 50 milliads]]></category>
		<category><![CDATA[internet is watching you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-ca.com/?p=6739</guid>
		<description><![CDATA[En 1995, Internet était le nouveau joujou bizarre que peu de gens comprenaient. Un truc de passionnés qui était peut être promis à un bel avenir, peut-être&#8230; En 2011, Internet bouscule en remettant en cause l’existence des autres médias. Il n&#8217;est plus la petite toile d&#8217;araignée du coin de plafond car il est devenu ce monstre tentaculaire qui s&#8217;étend sans fin. Oui je ne parle plus de toile mais bien d&#8217;un céphalopode doté d&#8217;un système nerveux central. Qu&#8217;on ne me parle plus de web, cette représentation par des maillon interconnectés qui ont tous le même poids est caduque. Pour l&#8217;illustrer et avant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-ca.com/2011/01/10/internet-is-watching-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

