<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tout ça, le magazine qui touche à tous &#187; barokes wine</title>
	<atom:link href="http://tout-ca.com/tag/barokes-wine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tout-ca.com</link>
	<description>Chroniques, rebonds, sur l&#039;actualité et le reste</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 15:53:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qu&#8217;importe le contenant pourvu qu&#8217;on ait l&#8217;ivresse?</title>
		<link>http://tout-ca.com/2010/02/17/quimporte-le-contenant-pourvu-quon-ait-livresse/</link>
		<comments>http://tout-ca.com/2010/02/17/quimporte-le-contenant-pourvu-quon-ait-livresse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 06:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucile Maurel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conso gourmande]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[barokes wine]]></category>
		<category><![CDATA[canette de vin]]></category>
		<category><![CDATA[french rabbit]]></category>
		<category><![CDATA[Mr Pacwine]]></category>
		<category><![CDATA[packaging vin]]></category>
		<category><![CDATA[pink grap]]></category>
		<category><![CDATA[sofia mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tout-ca.com/?p=1511</guid>
		<description><![CDATA[Puisque cette semaine sur Tout ça, nous parlons d&#8217;argent, voici en quelques chiffres, le marché du vin français: C&#8217;est plus de 40L consommés par personne chaque année, le français est le 2ème plus grand pays consommateur La France est le 3ème exportateur mondial après l&#8217;Espagne et l&#8217;Italie (en tête depuis 2005), mais le 1er en terme de chiffre d&#8217;affaires Le 1er producteur mondial n&#8217;est plus la France depuis quelques mois mais l&#8217;Italie La France, l&#8217;Italie et l&#8217;Espagne regroupent à eux seuls plus de 50% de la production mondiale Le vin représente un marché annuel de 15 milliards d&#8217;euros en France [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tout-ca.com/2010/02/17/quimporte-le-contenant-pourvu-quon-ait-livresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

